SCRUTIN 8430 · 2026-07-21
Réorganiser la protection des enfants
Le projet rassemble des mesures sur le parcours des enfants protégés, l’accueil familial, le contrôle des personnes travaillant auprès de mineurs et les sanctions pénales. Certaines dispositions concernent notamment le cumul des peines. Il s’agit d’un vote sur tout le projet en première lecture : le Parlement pouvait encore le modifier ensuite. Le choix ne signifie pas être pour ou contre la protection des enfants en général.
Ensemble du projet · première lecture
Ce qui a été soumis au vote
l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).
Lire le texte intégral · Consulter le scrutin officiel
Le résultat public
378 pour · 7 contre · 173 abstentions. Texte adopté à ce stade.
| Groupe | Pour | Contre | Abst. | Participants / membres |
|---|---|---|---|---|
| Rassemblement National | 119 | 0 | 0 | 119 / 122 |
| Ensemble pour la République | 86 | 0 | 2 | 88 / 91 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 0 | 69 | 69 / 71 |
| Socialistes et apparentés | 0 | 0 | 63 | 63 / 68 |
| Droite Républicaine | 48 | 0 | 0 | 48 / 48 |
| Écologiste et Social | 3 | 0 | 33 | 36 / 38 |
| Les Démocrates | 33 | 0 | 1 | 34 / 37 |
| Horizons & Indépendants | 35 | 0 | 0 | 35 / 35 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 23 | 0 | 0 | 23 / 23 |
| Union des droites pour la République | 17 | 0 | 0 | 17 / 17 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 5 | 7 | 5 | 17 / 17 |
| Non inscrit | 9 | 0 | 0 | 9 / 10 |
Les absents ne sont pas comptés comme opposants. Les non-inscrits figurent dans les décomptes mais ne forment pas un groupe comparé. Un vote de groupe ne décrit pas chaque député.
Découvrir les cinq votes de l’édition